Перейти до основного вмісту

Графік відключень на 6 лютого, у Києві 60 груп споживачів

У Києві 6 лютого діють оновлені погодинні графіки відключення електроенергії для всіх 60 груп споживачів, повідомляє ДТЕК. Найдовші обмеження електропостачання очікують споживачів окремих груп — до 12 годин сукупно за добу в різні періоди від опівночі до пізнього вечора. Ситуація з електроенергією в столиці залишається однією з найскладніших в країні через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

6 Лютого 2026 о 9:45|Комунальні послуги. Енергетика|⏱ 4 хв читання|Поділитися:
Фахівці ДТЕК працюють біля електрощитка
Ілюстративне фото ДТЕК

Як перевірити свій графік

Дізнатися точний час відключень для конкретної адреси можна кількома способами. Офіційний сайт YASNO та ДТЕК Київські електромережі дозволяють перевірити графік, ввівши адресу українською мовою. Система автоматично визначить групу споживача та покаже години без світла.

Також інформацію можна отримати через чат-бот ДТЕК у Telegram або мобільний застосунок «Київ Цифровий». Графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від оперативної ситуації в енергосистемі — час відключення та відновлення може відрізнятися від заявленого на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання груп.

Детальний графік на 6 лютого

Графіки відключень варіюються залежно від групи споживачів. Група 1 залишиться без світла з 04:00 до 08:30, з 11:00 до 18:00 та з 20:30 до опівночі. Група 2 — з 04:30 до 09:30, з 11:30 до 18:30 та з 21:00 до опівночі.

  • Група 1: 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00
  • Група 2: 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
  • Група 3: 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00
  • Група 4: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Група 5: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00
  • Група 6: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30
  • Група 7: 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
  • Група 8: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
  • Група 9: 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 10: 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 11: 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
  • Група 12: 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
  • Група 13: 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00
  • Група 14: 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
  • Група 15: 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00
  • Група 16: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Група 17: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00
  • Група 18: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30
  • Група 19: 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
  • Група 20: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
  • Група 21: 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 22: 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 23: 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
  • Група 24: 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
  • Група 25: 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00
  • Група 26: 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
  • Група 27: 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00
  • Група 28: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Група 29: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00
  • Група 30: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30
  • Група 31: 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30
  • Група 32: 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00
  • Група 33: 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
  • Група 34: 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00
  • Група 35: 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00
  • Група 36: 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00
  • Група 37: 04:00-10:00, 11:30-21:00
  • Група 38: 04:30-10:30, 12:00-21:30
  • Група 39: 05:00-11:30, 13:30-22:00
  • Група 40: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:00-23:00
  • Група 41: 00:00-01:00, 06:30-13:30, 15:30-24:00
  • Група 42: 00:00-01:30, 07:00-14:00, 16:00-24:00
  • Група 43: 00:00-04:00, 07:30-15:30, 17:30-24:00
  • Група 44: 00:00-04:30, 08:00-16:00, 18:00-24:00
  • Група 45: 00:00-05:00, 08:30-17:30, 19:30-24:00
  • Група 46: 00:00-05:30, 09:30-18:00, 20:00-24:00
  • Група 47: 01:00-08:00, 10:00-19:30, 21:00-24:00
  • Група 48: 01:30-08:30, 10:30-20:00, 22:00-24:00
  • Група 49: 04:00-10:00, 11:30-21:00
  • Група 50: 04:30-10:30, 12:00-21:30
  • Група 51: 05:00-11:30, 13:30-22:00
  • Група 52: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:00-23:00
  • Група 53: 00:00-01:00, 06:30-13:30, 15:30-24:00
  • Група 54: 00:00-01:30, 07:00-14:00, 16:00-24:00
  • Група 55: 00:00-04:00, 07:30-15:30, 17:30-24:00
  • Група 56: 00:00-04:30, 08:00-16:00, 18:00-24:00
  • Група 57: 00:00-05:00, 08:30-17:30, 19:30-24:00
  • Група 58: 00:00-05:30, 09:30-18:00, 20:00-24:00
  • Група 59: 01:00-08:00, 10:00-19:30, 21:00-24:00
  • Група 60: 01:30-08:30, 10:30-20:00, 22:00-24:00

Ситуація в столиці

Як ми раніше писали, Київ залишається регіоном з найскладнішою ситуацією щодо електропостачання в Україні. У середині січня в столиці тривали екстрені відключення без чіткого графіка — світло подавали приблизно три години на добу.

Повернення до погодинних графіків замість екстрених відключень дає киянам можливість планувати свій день, заряджати необхідні пристрої та забезпечувати альтернативні джерела тепла. У окремих районах столиці раніше споживачі залишалися без світла до 12 годин протягом доби за різними графіками.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням пошкодженої інфраструктури після російських ракетних ударів. Стабілізаційні відключення застосовують для підтримки балансу в енергосистемі та запобігання повному блекауту.

Чому це важливо знати

Знання графіків відключень критично важливе для киян, особливо під час морозної погоди. Це дозволяє спланувати робочий день для тих, хто працює з дому, підготувати їжу, зарядити електронні пристрої та забезпечити альтернативні джерела світла і тепла. Тривалі відключення електроенергії впливають на роботу систем опалення, водопостачання, зв’язку та ліфтів у багатоповерхівках.

Автор
Графік відключень на 6 лютого, у Києві 60 груп споживачів
Євгеній Дубчак
Журналіст kyiv.news

Журналіст, 5 років пише та аналізує актуальні події. За освітою маркетолог (Державний торговельно-економічний університет), що дає свіжий погляд на міські процеси. Висвітлює новини столиці з різних перспектив, цінуючи можливість представляти різні точки зору.

Усі статті автора →

Головні новини Києва — щонеділі, на пошту.
✔ Підпишись

Натискаючи «Підписатися», ви погоджуєтесь на обробку email-адреси відповідно до Політики конфіденційності. Розсилка здійснюється через сервіс Mailchimp (mailchimp.com/legal/privacy).