Ярмарки в Києві 21–26 квітня: понад 40 локацій у 10 районах
З 21 до 26 квітня у Києві працюють продуктові сільськогосподарські ярмарки — понад 40 торгових точок у 10 районах міста. Відвідувачі можуть придбати свіжі овочі, фрукти та інші продукти безпосередньо від виробників. Графік і адреси оприлюднив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Організатори нагадують: під час повітряної тривоги необхідно залишити ярмарок і прямувати до укриття.

Де купити продукти 21 квітня (вівторок)
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | просп. Науки, 88 |
| Дарницький | вул. Євгенія Харченка, 41–47 |
| Дніпровський | вул. Івана Микитенка, 21–27 |
| Святошинський | вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта |
| Шевченківський | ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4 |
Де купити продукти 22 квітня (середа)
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | Стратегічне шосе (між просп. Науки та вул. Малокитаївською) |
| Дарницький | вул. Анни Ахматової, 31 |
| Дніпровський | просп. Соборності, 2–20 |
| Печерський | вул. Велика Васильківська (між вул. Єжи Гедройця та Ковпака) |
| Подільський | просп. Європейського Союзу, 5–11 |
| Святошинський | вул. Підлісна, 8 |
Де купити продукти 23 квітня (четвер)
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | вул. Юлії Здановської (між вул. Михайла Стельмаха та Маричанською); вул. Новопирогівська, 25/2–29 |
| Дарницький | вул. Євгенія Харченка, 41–47 |
| Дніпровський | просп. Воскресенський, 8–10 |
| Печерський | вул. Генерала Алмазова, 6–8 |
| Подільський | вул. Юрківська (між вул. Межигірською і Турівською) |
| Святошинський | вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта |
Де купити продукти 24 квітня (п’ятниця)
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25–53 |
| Дарницький | вул. Анни Ахматової, 31 |
| Деснянський | вул. Ореста Левицького (між вул. Мілютенка та Братиславською) |
| Дніпровський | вул. Гроденська, 1/35–17А; вул. Алматинська, 64–74 |
| Печерський | перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова |
| Святошинський | вул. Підлісна, 8 |
| Солом’янський | вул. Освіти (між просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева); пров. Ковальський (між вул. Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських) |
| Шевченківський | ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16–18; вул. Деревлянська, 16–20; вул. Ризька, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4 |
Де купити продукти 25 квітня (субота)
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | вул. Паньківська (між вул. Саксаганського та Жилянською); вул. Голосіївська, 4–10 |
| Дарницький | вул. Ревуцького |
| Деснянський | вул. Миколи Закревського (між просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана) |
| Дніпровський | вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний») |
| Оболонський | вул. Петра Калнишевського, 1–5; вул. Йорданська, 1–9 |
| Подільський | просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку) |
| Солом’янський | вул. Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака) |
| Шевченківський | вул. Богдана Гаврилишина, 7–11 |
Де купити продукти 26 квітня (неділя)
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | вул. Самійла Кішки (між вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна) |
| Дарницький | вул. Здолбунівська, 4 |
| Дніпровський | вул. Ігоря Юхновського (між вул. Райдужної та Старосільської) |
| Печерський | вул. Джона Маккейна (між вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка) |
| Шевченківський | вул. Татарська, 32–38 |
Де купити продукти щодня: комунальні ринки
Незалежно від дня тижня, придбати свіжі продукти можна на комунальних ринках столиці:
- КП «Володимирський ринок» — вул. Антоновича, 115
- КП «Житній ринок» — вул. Верхній Вал, 16
- КП «Бессарабський ринок» — Бессарабська площа, 2
Зареєструватися для участі в ярмарках як продавець можна онлайн через модуль «Ярмарки».
Чому це важливо знати
Продуктові сільськогосподарські ярмарки дозволяють киянам купувати свіжі товари безпосередньо від виробників за нижчими цінами, ніж у супермаркетах. Ярмарки охоплюють усі 10 районів Києва, тому кожен мешканець може знайти зручну локацію поряд з домом. Підтримка українських фермерів і місцевої економіки в умовах війни — це також внесок кожного покупця в стійкість країни.
Раніше ми писали
Як ми раніше писали, 18–19 квітня в Києві вже відбулися продуктові ярмарки — 16 адрес у 9 районах міста. Про зміни маршрутів транспорту через ярмарки ми також повідомляли.

Оглядач київських новин Журналіст, пише про інфраструктуру Києва, транспорт, міське планування, а також висвітлює теми криміналу та корупції.
Усі статті автора →









